Angebot und Nachfrage belebt ja bekannterweise das Geschäft.
Sofern Sie sich auch dafür interessieren - oder mir einmal Ihre Schätze anbieten möchten (:D) - hier eine "freie" Übersicht von erzielten Preisen (hauptsächlich in eBay):
Zeitraum | Interpret | Titel | Preis I | Preis II |
11/2010 | Al Cook | LP "Slide Guitar Foolin" | EUR 54,59 | |
11/2010 | Art Boys Collection | Jesus said | EUR 78,77 | |
11/2010 | C-Department | Mist of Silence | EUR 54,76 |
EUR 69,90 (3/2011) |
01/2011 | Cornflake | Deep in the Garden of my Mind | EUR 83,— | |
01/2010 | Dawn Breakers | LP "Das Kind" | USD 109,— | |
12/2013 |
LP "Dawn Breakers"
![]() |
EUR 79,— |
EUR 118,79 |
|
03/2013 | Dolores Schmidinger |
Ein echter Wiener geht nicht unter
![]() |
EUR 13,10 | |
03/2013 |
Limara
![]() |
EUR 10,38 | ||
11/2010 | Eela Craig | Stories | EUR 227,06 | |
11/2010 | Elegy | No Direction | EUR 223,22 | |
02/2013 | Elly Naschold | Jedes Mädel ist vernarrt | EUR 14,05 | |
11/2012 | Freya | Frag' mich nicht | EUR 15,03 | |
04/2012 | Georg Danzer | Lass dich tätowieren | EUR 26,02 | |
03/2012 | Gerda Berndorff | Lai, lai, lai, es geht alles vorbei | EUR 25,50 | |
10/2010 | Märchenerzähler | EUR 31,61 |
EUR 42,50 (11/2011) |
|
11/2010 | Gino Pertot & Orange Power | Stefanie Marrian | EUR 59,— | |
11/2010 | Golem | Your Time is over | EUR 33,83 |
EUR 18,50 (5/2012) |
11/2012 | Heart | Mushroom | EUR 32,56 | |
04/2012 | Heinrich Walcher | Gummizwerg | EUR 37,11 |
EUR 20,49 (1/2013) |
06/2008 | Hide & Seek | Cryin' Child | EUR 50,— | |
11/2010 | In the Park | EUR 152,02 | ||
11/2010 | Mexican Desert | EUR 44,50 | ||
11/2010 | The Beggar of St. Pair | EUR 124,— | ||
11/2010 | Jack Grunsky | Der verliebte Prinz | EUR 67,06 | |
11/2010 | Jeanine | EUR 41,50 | ||
11/2010 | Sally McGregor | EUR 54,— | EUR 19,— (4/2012) | |
11/2010 | Sleet and Rain | EUR 62,50 | ||
11/2010 | Tobiko County | EUR 49,50 | ||
11/2010 | Jack's Angels | I need somebody | EUR 46,50 | |
02/2013 | Ich hör deine Schritte kommen | EUR 32,10 | ||
11/2011 | LP "Believe in a World" | EUR 69,— | ||
01/2012 | LP "Looking back" | EUR 126,— | ||
11/2011 | LP "Our Fantasy's Kingdom" | EUR 69,— | ||
11/2010 | The Lady came from Baltimore | EUR 41,50 | ||
12/2012 | Johannes | Nimm dir, was dir gefällt | EUR 22,50 | |
03/2013 | Johannes & Christin |
Sing' mir eine Melodie
![]() |
EUR 20,50 | |
11/2012 | Kati Kovács | The Park in the City | EUR 18,07 |
EUR 27,38 (1/2013) |
12/2012 | Les Clochards | Doch dann kam Johnny | EUR 36,50 | |
10/2008 | Les Sabres | LP "Everybody loves Saturday Night" | EUR 61,— | |
04/2009 | Liane Pech | Zwischen München und Manila | EUR 31,50 | |
02/2011 | Madcaps | Der Schneemensch | EUR 19,— | |
11/2010 | Magic 69 | Sky Break | EUR 128,— | |
03/2009 | Maren | Liebesabenteuer | EUR 15,50 | |
01/2011 | Marianne Mendt | A Glock'n, die 24 Stunden läut' | EUR 15,50 |
EUR 22,45 (1/2013) |
01/2013 | Marianne Mendt | Musik | EUR 22,49 | |
02/2012 | Marika Lichter | Adieu (Amadeo) | EUR 45,— | |
10/2010 | Dann wird es wieder schön sein | EUR 10,09 | ||
11/2011 | Ich hab einen Kummer | EUR 33,16 |
EUR 44,— (1/2012) |
|
04/2010 | Luciana | EUR 20,— |
EUR 25,— (11/2011) |
|
11/2010 | Merry go round | EUR 12,51 |
EUR 25,— (11/2011) |
|
11/2010 | Tu' nicht so | EUR 14,50 | ||
01/2011 | Und dann siehst du sie | EUR 19,— | ||
01/2011 | Ungeküsst | EUR 12,— | ||
11/2010 | Maybe Hair | War | EUR 33,— | |
01/2009 | Milestones | Der Rattenfänger | EUR 16,— | |
01/2011 | Falter im Wind | EUR 12,50 | ||
02/2011 | LP "Best of" | EUR 25,— | ||
11/2011 | LP "Milestones" | EUR 79,— |
EUR 30,45 (2/2012) |
|
11/2010 | Mimes | Like to be young | EUR 109,06 |
EUR 69,90 (3/2011) |
01/2012 | Misthaufen | LP "Wer haglich is, bleibt über" | EUR 49,— | |
11/2011 | Musyl & Joseppa | Ein Freund ging nach Amerika | EUR 18,— | |
03/2013 | Nicky Oliver | Meine kleine Welt | EUR 19,80 | |
01/2012 | Novak's Kapelle | LP "Naked" | EUR 77,— | |
02/2011 | Oh Farrah | EUR 25,65 | ||
11/2010 | Smile please | EUR 201,— | ||
11/2010 | One Family | Yellow Kangaroo | EUR 11,50 | |
12/2012 | Paul Moro | Kleiner Boy | EUR 36,50 | |
03/2011 | Peter Cornelius | Die Wolk'n | EUR 12,50 | |
12/2012 | Peter Poor | Revolution der Liebe | EUR 19,50 | |
01/2011 | Peter Rapp | Das war die Zeit (signiert) | EUR 22,— | |
06/2013 | Randy Corrado | Yoshiko | EUR 28,50 | |
01/2011 | Ray & Mick | Oho, Vorarlberg | EUR 30,— |
EUR 45,— (11/2011) |
01/2013 | Ray Christoph's New Sound | Diggin' the Mines | EUR 22,50 | |
11/2010 | Rigoni & Schönherz | Hope (ohne Cover) | EUR 16,50 | |
02/2013 | Simplicissimus | Till Sunday Morning | EUR 10,51 | |
12/2010 | Stony Becker | Matchless Woman | EUR 87,06 | |
09/2010 | Stuart Matthews | Jones from Number 3 (engl. Version "Da Hofa") | EUR 27,— | |
12/2012 | Sweet Lovers | Chapeau Claque | EUR 11,50 | |
12/2012 | Terry Black | Du hast mich gefragt | EUR 22,50 | |
11/2010 | The Austro Pop Story | DLP "40 Stars und Hits" | EUR 19,50 | |
01/2013 | The Fellows | Evelin | EUR 33,50 | |
11/2012 | The Fellows | Oh good Daddy | EUR 21,50 | |
04/2012 | The Hush | Future Days | EUR 266,— | |
03/2011 | The Leaves | Sing mein Lied | EUR 29,90 | |
12/2012 | The Meadows | Bühne-Welt | EUR 170,— | |
12/2012 | The Travllers (= Turning Point) | Just a Tramp | EUR 19,50 | |
01/2011 | The Worried Men Skiffle Group | Da Mensch is a Sau | EUR 12,05 | |
01/2011 | Glaubst i bin bled | EUR 11,— | ||
01/2011 | I bin a Wunda | EUR 14,16 | ||
02/2011 | Turning Point | Walking Blues | EUR 43,50 | |
11/2010 | V-Rangers | Russian Spy and I | EUR 92,— | |
11/2010 | V-Rangers | Those were the Days | EUR 121,— | |
11/2012 | Waterloo & Robinson | Lilis Haus | EUR 31,— | |
09/2011 | Sag woher wehst du Wind | EUR 30,— | ||
01/2011 | Wolfgang Ambros | Da Hofa | EUR 16,50 | |
11/2010 | Young Society | Flowers | EUR 42,50 |
____
letzte Änderung:
18.02.2014